歡迎來到上海鄂泉泵業有限公司網站!
咨詢電話:021-59260980QDX小型不銹鋼潛水泵是一種廣泛應用于家庭、農業、工業等場景的潛水式水泵,具有耐腐蝕、結構緊湊、使用方便等特點。
QDX小型不銹鋼潛水泵選型參數與外形尺寸:

型 號 | 流 量 | 揚 程 | 功 率 | 口 徑 | 電 壓 | 重 量 | L | W | H |
Model | m3/h | m | kW | mm | V | kg | mm | mm | mm |
QDX3-6-0.25 | 1.5 | 6 | 0.25 | 25 | 220 | 6.5 | 225 | 190 | 245 |
QDX3-6-0.25 | 3 | 6 | 25 | 220 | |||||
QDX1.5-17-0.37 | 1.5 | 1 | 0.37 | 25 | 220 | 8.0 | 205 | 190 | 395 |
QDX3-12-0.37 | 3 | 12 | 32 | 220 | |||||
QDX3-18-0.55 | 3 | 18 | 0.55 | 25 | 220 | 11.0 | 225 | 225 | 410 |
QDX6-16-0.55 | 6 | 16 | 32 | 220 | |||||
QDX8-14-0.55 | 4 | 14 | 40 | 220 | |||||
QDX10-12-0.55 | 10 | 12 | 50 | 220 | |||||
QDX3-22-0.75 | 3 | 22 | 0.75 | 25 | 220/380 | 13.0 | 225 | 225 | 425 |
QDX6-20-0.75 | 6 | 20 | 32 | 220/380 | |||||
QDX7-18-0.75 | 8 | 18 | 40 | 220/380 | |||||
QDX10-16-0.75 | 10 | 16 | 50 | 220/380 | |||||
QDX8-22-1.1 | 8 | 22 | 1.1 | 40 | 220/380 | 16 | 245 | 245 | 445 |
QDX10-20-1.1 | 10 | 20 | 50 | 220/380 |
QDX小型不銹鋼潛水泵特點:
材質良好?:采用全304或316不銹鋼精密鑄造外殼,具備優異的防銹、耐腐蝕性能,適用于輸送清水及一般腐蝕性介質 。
?密封可靠?:配備氟橡膠雙端面機械密封和O型圈靜密封,有效防止液體滲入電機,提升安全性和使用壽命 。
?電機保護:內置F級絕緣電機和熱保護裝置,可在缺相、過載或過熱時自動斷電,保障運行穩定 。
?結構設計合理?:整體體積小、重量輕,部分型號支持手提式使用,便于移動和安裝 。